(资料图片)
指股网获悉,2023年5月23日当天,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为16.92 亿元、9.20 亿元、6.41 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为7.05 亿元、6.08 亿元、5.48 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 16.92 亿元 | +16.91 亿元 |
腾讯控股(00700) | 9.20 亿元 | +1.32 亿元 |
美团-W(03690) | 6.41 亿元 | +2.38 亿元 |
建设银行(00939) | 5.97 亿元 | -3.60 亿元 |
快手-W(01024) | 5.93 亿元 | +1049.96 万元 |
恒生中国企业(02828) | 5.52 亿元 | +5.44 亿元 |
中芯国际(00981) | 5.26 亿元 | -8845.83 万元 |
中国神华(01088) | 5.16 亿元 | +2866.34 万元 |
中国海洋石油(00883) | 3.46 亿元 | -5290.61 万元 |
中国移动(00941) | 3.03 亿元 | +7633.57 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.05 亿元 | +5984.34 万元 |
美团-W(03690) | 6.08 亿元 | -1075.74 万元 |
快手-W(01024) | 5.48 亿元 | +2.83 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 4.56 亿元 | +4.53 亿元 |
盈富基金(02800) | 4.08 亿元 | +4.08 亿元 |
中芯国际(00981) | 2.59 亿元 | -3480.70 万元 |
中国移动(00941) | 2.36 亿元 | -7543.57 万元 |
南方恒生科技(03033) | 1.89 亿元 | +1.49 亿元 |
李宁(02331) | 1.79 亿元 | +1.74 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 1.65 亿元 | +1645.86 万元 |
Copyright @ 2015-2023 今日晚报网版权所有 备案号: 沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com